|  | 
              
                | 您現在所在位置:首頁 > 產品展示>菲尼克斯 PHOENIX>菲尼克斯印刷電路板接線端子 |  
              
                | 菲尼克斯印刷電路板連接器 - MCVW 1,5/16-STF-3,5 - 1863149 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	印刷電路板連接器 - MCVW 1,5/16-STF-3,5 - 1863149
	 
		
			插拔式連接器, 標稱工作電流: 8 A, 額定電壓(III/2): 160 V, 位數: 16, 針距: 3.5 mm, 接線方式: 帶壓片的螺釘連接, 顏色: 綠色, 觸點表面: 錫
		 
		 
			
				優勢
			
				
					
						通用型連接方式,可在全球范圍內使用
					
						最大接觸力,升溫較低
					
						允許連接兩條絞線
					
						螺栓法蘭保證高度的機械穩定性
					 
		 
			
			
				關鍵商業數據
			
				
					
						| Orderkey | 1863149 |  
						| 包裝單位 | 50 STK |  
						| Sales key | AAAEBA - |  
						| 目錄頁 | 頁 193 (C_1_2013) |  
						| GTIN | 4017918120955 |  
						| 單件重量(不含包裝) | 13.320 g |  
			
				尺寸
			
				
					返回頂部
						| 長度 [ l ] | 10.4 mm |  
						| 寬度 [ w ] | 66.4 mm |  
						| 高度 [ h ] | 19.1 mm |  
						| 間距 | 3.5 mm |  
						| 尺寸a | 52.5 mm |  
			
			
				概述
			
				
					返回頂部
						| 產品范圍 | MCVW 1,5/..-STF |  
						| 位數 | 16 |  
						| 連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |  
						| 絕緣材料組 | I |  
						| 額定電涌電壓(III/3) | 2.5 kV |  
						| 額定電涌電壓(III/2) | 2.5 kV |  
						| 額定電涌電壓(II/2) | 2.5 kV |  
						| 額定電壓(III/3) | 160 V |  
						| 額定電壓(III/2) | 160 V |  
						| 額定電壓(II/2) | 320 V |  
						| 連接符合標準 | EN-VDE |  
						| 額定電流IN | 8 A |  
						| 額定橫截面 | 1.5 mm2 |  
						| 最大負載電流 | 8 A (當連接截面積為1.5 mm2的導線時) |  
						| 絕緣材料 | PA |  
						| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
						| 塞規 | A1 |  
						| 剝線長度 | 7 mm |  
						| 螺紋 | M2 |  
						| 最小緊固扭矩 | 0.22 Nm |  
						| 最大緊固扭矩 | 0.25 Nm |  
			
			
				連接數據
			
				
					返回頂部
						| 剛性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |  
						| 剛性導線最大橫截面 | 1.5 mm2 |  
						| 柔性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |  
						| 柔性導線最大橫截面 | 1.5 mm2 |  
						| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.25 mm2 |  
						| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 1.5 mm2 |  
						| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.25 mm2 |  
						| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 0.5 mm2 |  
						| 最小導線橫截面AWG | 28 |  
						| 最大導線橫截面AWG | 16 |  
						| 具有相同橫截面的2根實心導線,最小 | 0.08 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根實心線,最大 | 0.5 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根導線,最小柔性導線 | 0.08 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根導線,最大柔性導線 | 0.75 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最小 | 0.25 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最大 | 0.34 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 0.5 mm2 |  
						| 最小AWG,符合UL/CUL | 30 |  
						| 最大AWG,符合UL/CUL | 14 |  
			
			
				標準和規范
			
				
					返回頂部
						| 連接符合標準 | EN-VDE |  
						|  | CUL |  
						| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
			
			
				Environmental Product Compliance
			
				
					
						| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |  
						| China RoHS | 環保使用期限 = 50 |  
						|  | 更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” 
 |  
		
 |  |  |