|  | 
              
                | 您現在所在位置:首頁 > 產品展示>菲尼克斯 PHOENIX>菲尼克斯繼電器 |  
              
                | 菲尼克斯固態繼電器 - PLC-HSC-24DC/230AC/10 - 2905214 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	菲尼克斯固態繼電器 - PLC-HSC-24DC/230AC/10 - 2905214 南京宇斯鑫電氣有限公司
	PLC-INTERFACE,混合型固態繼電器,包括旁路繼電器,采用螺釘連接,用于安裝在NS 35/7.5 DIN導軌上,輸入:24 V DC,輸出:24 V AC - 253 V AC/10 A
 
	 
		關鍵商業數據
	
		
			
				| Orderkey | 2905214 |  
				| 包裝單位 | 1 STK |  
				| Sales key | CK6216 - |  
				| 目錄頁 | 頁 409 (C_5_2017) |  
				| GTIN | 4046356927567 |  
				| 單件重量(不含包裝) | 63.060 g |  
		
			尺寸
		
			
				
					| 寬度 | 14 mm |  
					| 高度 | 80 mm |  
					| 深度 | 94 mm |  
返回頂部
	 
		
			環境條件
		
			
				
					| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |  
					| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |  
					| 保護等級 | IP20 |  
返回頂部
	 
		
			輸入數據
		
			
				
					| 額定控制電路電源電壓US | 24 V DC |  
					| 輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |  
					| 額定控制電源電流IS | 14 mA (輸入低,輸出低) |  
					|  | 19 mA (輸入高,輸出高) |  
					| 額定操作電壓UC | 24 V DC |  
					| 開關閾值“0”信號,參考Uc | < 0.4 |  
					| 開關閾值“1”信號,參考Uc | > 0.8 |  
					| 典型響應時間 | 30 ms |  
					| 典型關閉時間 | 20 ms |  
					| 狀態顯示 | LED 黃色 |  
					| 保護名稱 | 極性保護 |  
					|  | 浪涌保護 |  
					| 過電壓保護 | > 33 V DC |  
					| 發送頻率 | 1 Hz |  
					| 額定條件下的功耗 | 0.16 W |  
返回頂部
	 
		
			輸出數據
		
			
				
					| 名稱 | AC混合輸出 |  
					| 輸出電壓范圍 | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |  
					| 限制連續電流 | 10 A (參見溫度負荷曲線) |  
					| 最小負載電流 | 100 mA |  
					| 漏電流 | < 1 mA |  
					| 電涌電流 | 250 A (tp = 20 ms,25°C時) |  
					| 最大負載值 | 350 A2s (tp = 10 ms,@ 25 °C) |  
					| 過電壓保護 | > 275 V |  
					| 輸出電路 | 2線連接,浮地 |  
					| 保護名稱 | RCV電路 |  
返回頂部
	 
		
			連接數據,輸入側
		
			
				
					| 連接名稱 | 輸入側 |  
					| 連接方式 | 螺釘連接 |  
					| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |  
					| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |  
					| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |  
返回頂部
	 
		
			連接數據,輸出側
		
			
				
					| 連接名稱 | 輸出側 |  
					| 連接方式 | 螺釘連接 |  
					| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |  
					| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |  
					| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |  
返回頂部
	 
		
			概述
		
			
				
					| 安裝位置 | 任意 |  
					| 組裝說明 | 參見衰減曲線 |  
					| 操作模式 | 100%工作因數 |  
					| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |  
					| 標準/規程 | DIN EN 50178 |  
					| 污染等級 | 2 |  
					| 過電壓等級 | III |  |  |  |