|  | 
              
                | 菲尼克斯PCB端子 - MKDSFW 3/ 2 - 1771529 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	PCB端子 - MKDSFW 3/ 2 - 1771529
固定式連接器, 標(biāo)稱工作電流: 24 A, 標(biāo)稱工作電壓: 400 V, 針距: 5 mm, 位數(shù): 2, 接線方式: 帶壓片的螺釘連接, 安裝: 波峰焊, 導(dǎo)線/PCB連接方向: 90 °, 顏色: 綠色。 該產(chǎn)品可組成不同位數(shù)的連接器!
	
		優(yōu)勢(shì)
	
		
			
				通用型連接方式,可在全球范圍內(nèi)使用
			
				最大接觸力,升溫較低
			
				允許連接兩條絞線
			
				借助支座可以清潔或密封PCB
			
				內(nèi)置保護(hù)導(dǎo)軌,可防止插錯(cuò)彈性變形管下的導(dǎo)線
			
				通過側(cè)面的鎖扣可以組合不同位數(shù)
			 
 
	 
	
		關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
	
		
			
				| Orderkey | 1771529 |  
				| 包裝單位 | 50 STK |  
				| Sales key | AAACAA - |  
				| 最小訂貨量 | 50 STK |  
				| 目錄頁 | 頁 107 (C_1_2013) |  
				| GTIN | 4017918036256 |  
				| 單件重量(不含包裝) | 4.189 g |  
	返回頂部
		產(chǎn)品圖
	
		
			
				
					| 
 |  | 
 |  
					| 
							  
								鉆孔圖
							 |  | 
							  
								尺寸圖
							 |  
					| 
 |  | 
 |  
	 
	
		裝置屬性
	
		
			返回頂部
				| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | PCB端子 |  
				| 產(chǎn)品范圍 | MKDSFW 3 |  
				| 間距 | 5 mm |  
				| 位數(shù) | 2 |  
				| 連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |  
				| 螺釘頭驅(qū)動(dòng)方式 | 開槽 (L) |  
				| 螺紋 | M3 |  
				| 安裝類型 | 波峰焊 |  
				| 針腳排列 | 直線排列 |  
				| 層數(shù) | 1 |  
	 
	
		電氣參數(shù)
	
		
			返回頂部
				| 額定電流 | 24 A |  
				| 額定絕緣電壓 (III/2) | 400 V |  
				| 額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |  
	 
	
		接線容量
	
		
			返回頂部
				| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |  
				| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG / kcmil | 24 ... 12 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 1 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.25 mm2 ... 1 mm2 |  
				| 2根橫截面相同的導(dǎo)線,剛性導(dǎo)線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |  
				| 2根橫截面相同的導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 0.75 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,配有帶絕緣套管的TWIN冷壓頭 | 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |  
				| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |  
				| 扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |  
	 
	
		材料數(shù)據(jù) - 聯(lián)系方法
	
		
			返回頂部
				| 注意事項(xiàng) | 符合WEEE/RoHS,根據(jù)IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求沒有晶須 |  
				| 接觸件材料 | CU合金 |  
				| 接線點(diǎn)金屬表面(頂層) | 錫 (5 - 7 μm Sn) |  
				| 焊接區(qū)域金屬表面(頂層) | 錫 (5 - 7 μm Sn) |  
				| 焊接區(qū)域金屬表面(中層) | 鎳 (2 - 3 μm Ni) |  
	 
	
		材料數(shù)據(jù) - 殼體
	
		
			返回頂部
				| 絕緣材料 | PA |  
				| 絕緣材料組 | I |  
				| CTI符合IEC 60112 | 600 |  
				| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |  
	 
	
		產(chǎn)品尺寸
	
		
			返回頂部
				| 尺寸圖 |  |  
				| 長(zhǎng)度 [ l ] | 20.5 mm |  
				| 寬度 [ w ] | 10 mm |  
				| 高度 [ h ] | 16.7 mm |  
				| 針距 | 5 mm |  
				| 高度(不含焊針) | 11.7 mm |  
				| 焊針[P] | 5 mm |  
				| 引腳尺寸 | 0.9 x 0.9 mm |  
				| 尺寸a | 5 mm |  
	 
	
		包裝情況
	
		
			返回頂部
				| 包裝類型 | 紙箱包裝 |  
				| 包裝 | 50 |  
				| 命名包裝單位 | Pcs. |  
	 
	
		一般產(chǎn)品信息
	
		
			返回頂部
				| 注釋類型 | 應(yīng)用說明 |  
				| 注意事項(xiàng) | For safe conductor connection, always adhere to a defined tightening torque. Particularly in the case of PCB terminal blocks with two or three positions, the individual solder pin for each contact point cannot compensate for this. That is why the terminal blocks must be supported during conductor connection (held with one hand, support on the housing). |  
	 
	
		過程注意事項(xiàng)
	
		
			返回頂部
				| 過程 | 波峰焊 |  
				| 規(guī)格 | 符合IEC 61760-1:2006-04 |  
				|  | 符合IEC 60068-2-54:2006-04 |  
	 
	
		電氣測(cè)試
	
		
			返回頂部
				| 額定電流 | 24 A |  
				| 額定絕緣電壓 (III/2) | 400 V |  
				| 額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |  
	 
	
		電氣間隙和爬電距離
	
		
			返回頂部
				| 絕緣材料組 | I |  
				| 電壓 | 250 V |  
				| 額定絕緣電壓 (III/3) | 250 V |  
				| 額定絕緣電壓 (III/2) | 400 V |  
				| 額定絕緣電壓 (II/2) | 630 V |  
				| 額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |  
				| 額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |  
				| 額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |  
	 
	
		標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
	
		
			返回頂部
				| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |  
				|  | CSA |  
				| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |  
	 
	
		Environmental Product Compliance
	
		
			
				| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |  
				| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |  
				|  | 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |  |  |  |