| 
	PCB端子 - MKDS 1,5/12-5,08 - 1715828
	固定式連接器, 標稱工作電流: 17.5 A, 標稱工作電壓: 400 V, 針距: 5.08 mm, 位數: 12, 接線方式: 帶壓片的螺釘連接, 安裝: 波峰焊, 導線/PCB連接方向: 0 °, 顏色: 綠色。 該產品可組成不同位數的連接器!
 
	
	
		
			優勢
		
			
				
					通用型連接方式,可在全球范圍內使用
				
					最大接觸力,升溫較低
				
					允許連接兩條絞線
				
					通過側面的鎖扣可以組合不同位數
				 
	 
		
		
			關鍵商業數據
		
			
				
					| Orderkey | 1715828 |  
					| 包裝單位 | 50 STK |  
					| Sales key | AAABEA - |  
					| 目錄頁 | 頁 95 (C_1_2013) |  
					| GTIN | 4017918024246 |  
					| 單件重量(不含包裝) | 16.277 g |  
		返回頂部
			產品圖
		
			
				
					
						| 
 |  | 
 |  
						| 
								  
									鉆孔圖
								 |  | 
								  
									尺寸圖
								 |  
						| 
 |  | 
 |  
		
		
			尺寸
		
			
				返回頂部
					| 長度 [ l ] | 9.8 mm |  
					| 間距 | 5.08 mm |  
					| 尺寸a | 55.88 mm |  
					| 寬度 [ w ] | 60.96 mm |  
					| 結構高度 | 13.8 mm |  
					| 高度 [ h ] | 17.3 mm |  
					| 焊針[P] | 3.5 mm |  
					| 孔徑 | 1.3 mm |  
		
		
			常規
		
			
				返回頂部
					| 產品范圍 | MKDS 1,5 |  
					| 絕緣材料組 | I |  
					| 額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |  
					| 額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |  
					| 額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |  
					| 額定電壓(III/3) | 250 V |  
					| 額定電壓(III/2) | 400 V |  
					| 額定電壓(II/2) | 630 V |  
					| 連接符合標準 | EN-VDE |  
					| 額定電流IN | 17.5 A |  
					| 額定橫截面 | 1.5 mm2 |  
					| 最大負載電流 | 22 A |  
					| 絕緣材料 | PA |  
					| 焊針表面 |  |  
					| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
					| 塞規 | A1 |  
					| 剝線長度 | 7 mm |  
					| 位數 | 12 |  
					| 螺紋 | M3 |  
					| 最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |  
					| 最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |  
		
		
			連接數據
		
			
				返回頂部
					| 剛性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |  
					| 剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |  
					| 柔性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |  
					| 柔性導線最大橫截面 | 1.5 mm2 |  
					| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.25 mm2 |  
					| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 1.5 mm2 |  
					| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.25 mm2 |  
					| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 1.5 mm2 |  
					| 最小導線橫截面AWG | 26 |  
					| 最大導線橫截面AWG | 14 |  
					| 具有相同橫截面的2根實心導線,最小 | 0.14 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根實心線,最大 | 1 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導線,最小柔性導線 | 0.14 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導線,最大柔性導線 | 0.75 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最小 | 0.25 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最大 | 0.5 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 1 mm2 |  
		
		
			標準和規范
		
			
				返回頂部
					| 連接符合標準 | EN-VDE |  
					|  | CSA |  
					| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
		
		
			Environmental Product Compliance
		
			
				
					| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |  
					| China RoHS | 環保使用期限 = 50 |  
					|  | 更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” 
 |  
 |