| 
	菲尼克斯I/II類組合式電涌保護器 - FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM - 2908264
	南京宇斯鑫電氣有限公司
 
	插拔式雷電流保護裝置,符合1類/I級標準,用于三相電源網(wǎng)絡(luò),零地分開(L1, L2, L3, PE, N)。
 
	
 
	
		優(yōu)勢
	
		
			
				放電間隙無線纜后續(xù)電流
			
				無漏電流
			
				440 V AC的高持續(xù)工作電壓,適用于電壓波動較大的400/690 V AC電網(wǎng)
			
				插拔式
			
				低電壓保護水平:2.5 kV
			
				可視狀態(tài)指示窗口
			
				帶浮地遙信觸點
			
				可通過Checkmaster 2檢測插頭
				
					
						尺寸
					
						
							
								| 高度 | 95.2 mm |  
								| 寬度 | 142.4 mm |  
								| 深度 | 74.5 mm (7.5 mm(含DIN導軌)) |  
								| 針距單位 | 8 分區(qū) |  
返回頂部
				 
					
						環(huán)境條件
					
						
							
								| 保護等級 | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |  
								| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |  
								| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |  
								| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |  
								| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |  
								| 沖擊力(運行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |  
								| 振動(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |  
返回頂部
				 
					
						常規(guī)
					
						
							
								| IEC 類別 | I / II |  
								|  | T1 / T2 |  
								| EN類型 | T1 / T2 |  
								| IEC 電源系統(tǒng) | TN-S |  
								|  | TT |  
								| 保護通道 | L-N |  
								|  | L-PE |  
								|  | N-PE |  
								| 安裝類型 | DIN導軌: 35 mm |  
								| 顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |  
								|  | 交通灰A RAL 7042 |  
								| 外殼材料 | PA 6.6-FR 20% GF |  
								|  | PBT-FR |  
								| 污染等級 | 2 |  
								| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |  
								| 類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |  
								| 位數(shù) | 4 |  
								| 電涌保護故障報警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠程遙信報警觸點 |  
返回頂部
				 
					
						保護電路
					
						
							
								| 額定電壓UN | 400/690 V AC (TN-S) |  
								|  | 400/690 V AC (TT) |  
								| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |  
								| 最大持續(xù)工作電壓UC | 440 V AC |  
								| 額定負載電流IL | 125 A (< 55 °C) |  
								| 殘流IPE | ≤ 0.01 mA |  
								| 標稱放電電流In (8/20) μs (L-N) | 35 kA |  
								| 標稱放電電流In (8/20) μs (L-PE) | 35 kA |  
								| 標稱放電電流In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |  
								| 最大放電電流 Imax (8/20) μs (L-N) | 50 kA |  
								| 最大放電電流 Imax (8/20) μs (L-PE) | 50 kA |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (L-N),電荷量 | 17.5 As |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (L-N),特征能量 | 310 kJ/Ω |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (L-N),電流峰值Iimp | 35 kA |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (L-PE),電荷量 | 17.5 As |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (L-PE),特征能量 | 310 kJ/Ω |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (L-PE),電流峰值Iimp | 35 kA |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (N-PE),電荷量 | 50 As |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (N-PE),特征能量 | 2500 kJ/Ω |  
								| 沖擊電流 (10/350) μs (N-PE),電流峰值Iimp | 100 kA |  
								| 總放電電流Itotal (10/350) μs | 100 kA |  
								| 額定斷開續(xù)流值 Ifi (L-N) | 50 kA |  
								| 額定斷開續(xù)流值 Ifi (L-PE) | 50 kA |  
								| 額定斷開續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A |  
								| 額定短路電流ISCCR | 50 kA |  
								| 電壓保護水平Up (L-N) | ≤ 2.5 kV |  
								| 電壓保護水平Up (L-PE) | ≤ 4.5 kV |  
								| 電壓保護水平Up (N-PE) | ≤ 2.5 kV |  
								| 殘壓Ures (L-N) | ≤ 2.5 kV (In時) |  
								| 殘壓Ures (L-PE) | ≤ 4.5 kV (In時) |  
								| 殘壓Ures (N-PE) | ≤ 2.5 kV (In時) |  
								| UT下的TOV動作(L-N) | 580 V AC (5 秒 / 耐受模式) |  
								|  | 800 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) |  
								| UT下的TOV動作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |  
								| 響應時間tA | ≤ 100 ns |  
								| 最大備用保險絲,帶有V型連接線 | 125 A (gG) |  
								| 最大備用保險絲,帶有支線接線 | 400 A (gG) |  
返回頂部
				 
					
						指示器/遠程信號發(fā)送
					
						
							
								| 切換功能 | PDT觸點 |  
								| 工作電壓 | 12 V AC ... 250 V AC |  
								|  | 125 V DC (200 mA DC) |  
								| 工作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |  
								|  | 1 A DC (30 V DC) |  
								| 連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 |  
								| 螺紋 | M2 |  
								| 緊固力矩 | 0.25 Nm |  
								| 剝線長度 | 7 mm |  
								| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |  
								| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |  
								| 可連接導向橫截面 AWG | 28 ... 16 |  
返回頂部
				 
					
						接線參數(shù)
					
						
							
								| 連接方式 | 螺釘連接端子 |  
								| 螺紋 | M5 |  
								| 緊固力矩 | 4.5 Nm |  
								| 剝線長度 | 18 mm |  
								| 柔性導線橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |  
								| 硬導線橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |  
								| 可連接導向橫截面 AWG | 13 ... 2 |  
								| 連接方式 | 叉形電纜端頭 |  
								| 柔性導線橫截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |  
返回頂部
				 
					
						UL規(guī)格
					
						
							
								| SPD型號 | 2CA |  
								| 最大持續(xù)工作電壓MCOV(L-L) | 880 V AC |  
								| 最大持續(xù)工作電壓MCOV(L-N) | 440 V AC |  
								| 最大持續(xù)工作電壓MCOV(L-G) | 440 V AC |  
								| 最大持續(xù)工作電壓MCOV(N-G) | 440 V AC |  
								| 標稱工作電壓 | 400/690 V AC |  
								| 額定負載電流IL | 50 A |  
								| 保護通道 | L-L |  
								|  | L-N |  
								|  | L-G |  
								|  | N-G |  
								| 電源分配系統(tǒng) | 3Y |  
								| 額定頻率 | 50/60 Hz |  
								| 電壓保護水平VPR(L-L) | 3000 V |  
								| 電壓保護水平VPR(L-N) | 1800 V |  
								| 電壓保護水平VPR (L-G) | 1800 V |  
								| 電壓保護水平VPR(N-G) | 1500 V |  
								| 額定放電電流 In | 20 kA |  
								| 短路電流等級 (SCCR) | 25 kA |  
返回頂部
				 
					
						UL指示器/遠程信號發(fā)送
					
						
							
								| 工作電壓 | 125 V AC |  
								| 工作電流 | 1 A AC |  
								| 緊固力矩 | 4 lbf-in. |  
								| 可連接導向橫截面 AWG | 30 ... 14 |  
返回頂部
				 
					
						UL連接數(shù)據(jù)
					
						
							
								| 可連接導向橫截面 AWG | 3 ... 2 |  
								| 緊固力矩 | 40 lbf-in. |  
返回頂部
				 
					
						標準和規(guī)范
					
						
							
								| 標準/規(guī)范 | IEC 61643-11 2011 |  
								|  | EN 61643-11 2012 |  
返回頂部
				 
					
						Environmental Product Compliance
					
						
							
								| REACh SVHC | N,N-dimethylacetamide 127-19-5 |  
								|  | Lead 7439-92-1 
 |  
 
	
		關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
	
		
			
				| Orderkey | 2908264 |  
				| 包裝單位 | 1 STK |  
				| Sales key | CL1172 - |  
				| 目錄頁 | 頁 29 (C_4_2017) |  
				| GTIN | 4055626289090 |  
				| 單件重量(不含包裝) | 1,397.000 g |  
	
 |