|  | 
              
                | 菲尼克斯分?jǐn)鄿y(cè)試端子 - URTK/S - 0311087 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	分?jǐn)鄿y(cè)試端子 - URTK/S - 0311087
分?jǐn)鄿y(cè)試端子, 帶兩個(gè)用于4 mm測(cè)試插頭的測(cè)試插座,或用于裝入橋接桿或螺釘橋接件, 接線方式: 螺釘連接, 接線容量: 0.5 mm2 - 10 mm2 , AWG: 20 - 10, 寬度: 8.2 mm, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 顏色: 灰色
	
		優(yōu)勢(shì)
	
		
			
				可以用URTK/S系列的測(cè)試分?jǐn)喽俗訉?duì)電流變壓器二級(jí)電路進(jìn)行測(cè)試,操作簡(jiǎn)單明了
			
				在分?jǐn)帱c(diǎn)兩側(cè),端子擁有一個(gè)測(cè)試插座,它也可以用來(lái)切換至相鄰的端子
			 
	  
 
	
	
		關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
	
		
			
				| Orderkey | 0311087 |  
				| 包裝單位 | 50 STK |  
				| Sales key | BE1233 - |  
				| 目錄頁(yè) | 頁(yè) 483 (C_1_2017) |  
				| GTIN | 4017918001292 |  
				| 單件重量(不含包裝) | 35.810 g |  
		返回頂部
			產(chǎn)品圖
		
			
				
					
						| 
 |  | 
 |  
						| 
								  
									電路圖
								 |  | 
								  
									電路圖a=開(kāi)啟
 1=端板
 3 = 固定式橋接件
 4=適用兩個(gè)端子的開(kāi)關(guān)橋,可在分?jǐn)帱c(diǎn)的兩側(cè)使用,向內(nèi)切換動(dòng)作
 5=用于兩個(gè)端子的開(kāi)關(guān)橋,可在分?jǐn)帱c(diǎn)的兩側(cè)使用,向外切換動(dòng)作
 7=開(kāi)關(guān)橋,三相短接電流互感器,僅在右側(cè)
 8=開(kāi)關(guān)鎖,可防止分?jǐn)嗷瑔?dòng)
 9=隔片,用于端子中央內(nèi)的鄰近橋接件的電氣絕緣
 10=分組隔板
 |  
						| 
 |  | 
 |  
						| 
								  
									示意圖三相傳感器測(cè)試裝置
 |  | 
								  
									示意圖三相連接的傳感器測(cè)試裝置
 |  
						| 
 |  | 
 |  
						| 
								  
									示意圖簡(jiǎn)單電流變壓器測(cè)試電路
 a=正常運(yùn)行
 b=測(cè)量值測(cè)試
 c=變壓器短路
 d=繼電器測(cè)試
 |  
		
		
			概述
		
			
				返回頂部
					| 層數(shù) | 1 |  
					| 連接量 | 2 |  
					| 額定橫截面 | 6 mm2 |  
					| 顏色 | 灰色 |  
					| 絕緣材料 | PA |  
					| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |  
					| 額定浪涌電壓 | 6 kV |  
					| 污染等級(jí) | 3 |  
					| 電涌電壓類別 | III |  
					| 絕緣材料組 | I |  
					| 額定條件下的最大功耗 | 1.31 W |  
					| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |  
					| 額定電流IN | 41 A |  
					| 最大負(fù)載電流 | 57 A (當(dāng)連接截面積為10 mm2的導(dǎo)線時(shí)) |  
					| 額定電壓 UN | 400 V |  
					| 開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |  
					| 沖擊測(cè)試規(guī)格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |  
					| 防手背接觸保護(hù) | 保證 |  
					| 電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 7.3 kV |  
					| 電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 1.89 kV |  
					| (5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 彎曲測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 彎曲測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm |  
					| 彎曲測(cè)試 | 135 |  
					| 彎曲測(cè)試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.5 mm2 / 0.3 kg |  
					|  | 6 mm2 / 1.4 kg |  
					|  | 10 mm2 / 2 kg |  
					| 拉伸力測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 0.5 mm2 |  
					| 牽引力設(shè)定點(diǎn) | 20 N |  
					| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 6 mm2 |  
					| 牽引力設(shè)定點(diǎn) | 80 N |  
					| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 10 mm2 |  
					| 牽引力設(shè)定點(diǎn) | 90 N |  
					| 支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 在端板上進(jìn)行緊固 | NS 32/NS 35 |  
					| 設(shè)定點(diǎn) | 5 N |  
					| 電壓壓降測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 要求,電壓降 | ≤ 6.4 mV |  
					| 升溫測(cè)試 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 6 mm2 |  
					| 短時(shí)電流 | 0.72 kA |  
					| 導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 10 mm2 |  
					| 短時(shí)電流 | 1.2 kA |  
					| 熱測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |  
					| 絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |  
					| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |  
					| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |  
					| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過(guò)測(cè)試 |  
					| 焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |  
					| 氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |  
					| NF F16-101、NF F10-102 I級(jí) | 2 |  
					| NF F16-101、NF F10-102 F級(jí) | 2 |  
					| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |  
					| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |  
					| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |  
					| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |  
					|  | HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |  
		
		
			尺寸
		
			
				返回頂部
					| 長(zhǎng)度 | 72 mm |  
					| 寬度 | 8.2 mm |  
					| NS 35/7,5高度 | 51.5 mm |  
					| NS 35/15高度 | 59 mm |  
					| NS 32高度 | 56.5 mm |  
		
		
			接線數(shù)據(jù)
		
			
				返回頂部
					| 注意事項(xiàng) | 連接點(diǎn) |  
					| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |  
					| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 10 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |  
					| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |  
					| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.5 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 6 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.5 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 4 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,最小 | 0.5 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根實(shí)心線,最大 | 2.5 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,最小柔性導(dǎo)線 | 0.5 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,最大柔性導(dǎo)線 | 6 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最大 | 4 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 4 mm2 |  
					| 連接方式 | 螺釘連接 |  
					| 剝線長(zhǎng)度 | 13 mm |  
					| 塞規(guī) | A5 |  
					| 螺紋 | M4 |  
					| 最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |  
					| 最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |  
					| 分?jǐn)嘣? | M3 0.6 Nm 0.8 Nm |  
		
		
			標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
		
			
				返回頂部
					| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CSA |  
					|  | IEC 60947-7-1 |  
					| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |  
		
		
			Environmental Product Compliance
		
			
				
					| China RoHS | 環(huán)保使用期限:無(wú)限期 = EFUP-e |  
					|  | 無(wú)超標(biāo)的有害物質(zhì) |  |  |  |