|  | 
              
                | 菲尼克斯接線端子 - AKG 35 BU - 0424013 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	接線端子 - AKG 35 BU - 0424013
接線端子, 接線方式: 螺釘連接, 負載電流: 125 A, 橫截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 寬度: 14.3 mm, 顏色: 藍色
	關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
	
		
			| Orderkey | 0424013 |  
			| 包裝單位 | 50 STK |  
			| Sales key | BG4331 - |  
			| 最小訂貨量 | 50 STK |  
			| 目錄頁 | 頁 599 (C_3_2017) |  
			| GTIN | 4017918002046 |  
			| 單件重量(不含包裝) | 19.880 g |  
	返回頂部
		產(chǎn)品圖
	
		
			
				
					| 
 |  | 
 |  
					| 
							  
								尺寸圖
							 |  | 
							  
								尺寸圖
							 |  
					| 
 |  | 
 |  
	
	
		概述
	
		
			返回頂部
				| 顏色 | 藍色 |  
				| 絕緣材料 | PA |  
				| 額定橫截面 | 35 mm2 |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 |  
				| 最大負載電流 | 125 A (當連接截面積為35 mm2的導(dǎo)線時) |  
				| 額定條件下的最大功耗 | 4.06 W |  
				| 連接符合標準 | IEC / EN |  
				| 額定電流IN | 125 A |  
				| 最大負載電流 | 125 A (當連接截面積為35 mm2的導(dǎo)線時) |  
				| 額定電壓 UN | 300 V |  
				| (5x導(dǎo)線連接)接線點的機械穩(wěn)定性測試結(jié)果 | 通過測試 |  
				| 彎曲測試結(jié)果 | 通過測試 |  
				| 彎曲測試轉(zhuǎn)動速度 | 10 rpm |  
				| 彎曲測試 | 135 |  
				| 彎曲測試導(dǎo)線橫截面/重量 | 2.5 mm2 / 0.7 kg |  
				|  | 25 mm2 / 4.5 kg |  
				|  | 35 mm2 / 6.8 kg |  
				| 拉伸力測試結(jié)果 | 通過測試 |  
				| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm2 |  
				| 牽引力設(shè)定點 | 50 N |  
				| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 25 mm2 |  
				| 牽引力設(shè)定點 | 135 N |  
				| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 35 mm2 |  
				| 牽引力設(shè)定點 | 190 N |  
				| 電壓壓降測試結(jié)果 | 通過測試 |  
				| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |  
				| 溫度上升測試結(jié)果 | 通過測試 |  
				| 短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |  
				| 導(dǎo)線橫截面短路測試 | 25 mm2 |  
				| 短時電流 | 3 kA |  
				| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 125 °C |  
				| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |  
	
	
		接線數(shù)據(jù)
	
		
			返回頂部
				| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 2.5 mm2 |  
				| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 35 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 2.5 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 35 mm2 |  
				| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |  
				| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 2.5 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 35 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 2.5 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 35 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根實心導(dǎo)線,最小 | 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根實心線,最大 | 16 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,最小柔性導(dǎo)線 | 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,最大柔性導(dǎo)線 | 16 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最小 | 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最大 | 16 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 | 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 10 mm2 |  
				| 連接方式 | 螺釘連接 |  
				| 剝線長度 | 16 mm |  
				| 螺紋 | M6 |  
				| 最小緊固扭矩 | 3.2 Nm |  
				| 最大緊固扭矩 | 3.7 Nm |  
	
	
		標準和規(guī)范
	
		
			
				| 連接符合標準 | CSA |  
				|  | IEC / EN |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 |  |  |  |