|  | 
              
                | 您現在所在位置:首頁 > 產品展示>菲尼克斯 PHOENIX>菲尼克斯接線端子 |  
              
                | 菲尼克斯接線端子 - AKG 16 BK - 0423030 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	接線端子 - AKG 16 BK - 0423030
接線端子, 接線方式: 螺釘連接, 負載電流: 76 A, 橫截面: 1.5 mm2 - 16 mm2, 寬度: 9.8 mm, 顏色: 黑色
	關鍵商業數據
	
		
			| Orderkey | 0423030 |  
			| 包裝單位 | 50 STK |  
			| Sales key | BG4331 - |  
			| 最小訂貨量 | 50 STK |  
			| 目錄頁 | 頁 599 (C_3_2017) |  
			| GTIN | 4017918002015 |  
			| 單件重量(不含包裝) | 10.495 g |  
	返回頂部
		產品圖
	
		
			
				
					| 
 |  | 
 |  
					| 
							  
								尺寸圖
							 |  | 
							  
								尺寸圖
							 |  
					| 
 |  | 
 |  
	
	
		概述
	
		
			返回頂部
				| 顏色 | 黑色 |  
				| 絕緣材料 | PA |  
				| 額定橫截面 | 16 mm2 |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 |  
				| 最大負載電流 | 76 A (當連接截面積為16 mm2的導線時) |  
				| 額定條件下的最大功耗 | 2.43 W |  
				| 額定電流IN | 76 A |  
				| 最大負載電流 | 76 A (當連接截面積為16 mm2的導線時) |  
				| 額定電壓 UN | 300 V |  
	
	
		接線數據
	
		
			返回頂部
				| 剛性導線最小橫截面 | 1.5 mm2 |  
				| 剛性導線最大橫截面 | 16 mm2 |  
				| 柔性導線最小橫截面 | 1.5 mm2 |  
				| 柔性導線最大橫截面 | 16 mm2 |  
				| 最小導線橫截面AWG | 16 |  
				| 最大導線橫截面AWG | 6 |  
				| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 1.5 mm2 |  
				| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 16 mm2 |  
				| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 1.5 mm2 |  
				| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 16 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根實心導線,最小 | 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根實心線,最大 | 6 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導線,最小柔性導線 | 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導線,最大柔性導線 | 6 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最小 | 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最大 | 6 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 | 1.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 10 mm2 |  
				| 連接方式 | 螺釘連接 |  
				| 剝線長度 | 16 mm |  
				| 螺紋 | M5 |  
				| 最小緊固扭矩 | 2.5 Nm |  
				| 最大緊固扭矩 | 3 Nm |  
	
	
		標準和規范
	
		
			返回頂部
				| 連接符合標準 | CSA |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 |  
	
	
		Environmental Product Compliance
	
		
			
				| China RoHS | 環保使用期限:無限期 = EFUP-e |  
				|  | 無超標的有害物質 
 |  |  |  |