|  | 
              
                | 菲尼克斯建筑安裝用接地端子 - PIK 6-PE/L/NT - 2714268 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	建筑安裝用接地端子 - PIK 6-PE/L/NT - 2714268
建筑安裝用接地端子, 螺釘連接, 橫截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, AWG: 24 - 8, 寬度: 8.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
 
	
	
		關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
	
		
			
				| Orderkey | 2714268 |  
				| 包裝單位 | 50 STK |  
				| Sales key | BE1253 - |  
				| 目錄頁 | 頁 590 (C_3_2013) |  
				| GTIN | 4017918104863 |  
				| 單件重量(不含包裝) | 37.270 g |  
	返回頂部
		產(chǎn)品圖
	
		
			
				
					| 
 |  | 
 |  
					| 
							  
								電路圖
							 |  | 
							  
								電路圖1 = 端板
 2 = 固定式橋接件
 3 = N線接線端子
 4 = 分組隔板
 5 = N線匯流條
 |  
					| 
 |  | 
 |  
	
	
		概述
	
		
			返回頂部
				| 注意事項 | 安裝說明: 為了緊固中性匯流條,必須在每個端子條兩端以及在長的端子條上每隔 20 cm 安裝固定件
 |  
				| 層數(shù) | 3 |  
				| 連接量 | 5 |  
				| 額定橫截面 | 6 mm2 |  
				| 顏色 | 灰色 |  
				| 絕緣材料 | PA |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
				| 中性匯流條電流負(fù)載能力 | 140 A |  
				| 額定浪涌電壓 | 4 kV |  
				| 污染等級 | 3 |  
				| 電涌電壓類別 | III |  
				| 絕緣材料組 | I |  
				| 額定條件下的最大功耗 | 1.31 W (連接多層時,數(shù)值要進(jìn)行乘法運(yùn)算) |  
				| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |  
				| 額定電流IN | 41 A |  
				| 最大負(fù)載電流 | 41 A (當(dāng)連接截面積為6 mm2 的導(dǎo)線時) |  
				| 額定電壓 UN | 400 V (相導(dǎo)體/相導(dǎo)體) |  
				|  | 250 V (相導(dǎo)體/PE) |  
				|  | 250 V (相導(dǎo)體/N) |  
				| 開口式側(cè)板 | 否 |  
				| 接線端子安裝 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (PE支腳及安裝螺釘,M3) |  
				| 分?jǐn)嗷瑝K,螺紋 | M2,5 |  
				| 最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |  
				| 最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |  
				| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |  
				| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |  
				| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |  
				| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |  
				| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |  
				| 氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |  
				| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |  
				| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |  
				| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |  
				| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |  
				| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |  
				| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |  
	
	
		尺寸
	
		
			返回頂部
				| 寬度 | 8.2 mm |  
				| 長度 | 88 mm |  
				| NS 35/7,5高度 | 51.5 mm |  
				| NS 35/15高度 | 59 mm |  
	
	
		接線數(shù)據(jù)
	
		
			返回頂部
				| 注意事項 | 請注意DIN導(dǎo)軌的載流量。 |  
				| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |  
				| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 10 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |  
				| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |  
				| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.25 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 6 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.25 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 4 mm2 |  
				| 連接方式 | 螺釘連接 |  
				| 剝線長度 | 9 mm |  
				| 螺紋 | M3 |  
				| 最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |  
				| 最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |  
	
	
		標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
	
		
			返回頂部
				| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |  
				|  | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |  
	
	
		Environmental Product Compliance
	
		
			
				| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |  
				| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |  
				|  | 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |  |  |  |